| Überwachen Sie die Performance ihres PCs Moo0 SystemMonitor erlaubt es Ihnen, die Auslastung und Nutzung ihres Systems und dessen Komponenten zu überwachen.
Derzeit werden über 36 Funktionen zur Überwachung angeboten, wie beispielsweise: Wondering about the Skins? - You can check them out here. - Sie können das Programmfenster verkleinern durch einen Doppelklick auf das Fenster - Sie können das Programmfenster in der Größe anpassen, durch Verwendung des Mausrads
| ||||||||||||
| Seitentitel: | |||||||||||||
| URL: | |||||||||||||
| HTML Tag: | |||||||||||||
| Sprache: | Weißrussisch, Brasilianisches Portugiesisch, Chinesisch (vereinfacht), Chinesisch (traditionell), Czech, Dänisch, Holländisch, Englisch, Französisch, Deutsch, Italienisch, Japanisch, Koreanisch, Polish, Russisch, Serbian, Spanisch, Turkish, 5 other languages (Partial) - [ Übersetzer (36) ] | ||||||||||||
| Betriebssystem: | Windows XP/2003/Vista/7 | Schwierigkeit: | Einfach | ||||||||||
| Version: | 1.64 | ||||||||||||
| Letztes Update: | 2011/08/12 [ Update Verlauf (45) ] | ||||||||||||
| PAD File: | [ if you are running software listing site... ] | ||||||||||||
| Download: |
| ||||||||||||
| Größe: | 3.29 MB | ||||||||||||
| Lizenz: | Kostenlos (Nur nicht-kommerzielle Nutzung) Kommerzielle Nutzung?
| ||||||||||||
| Feedback: | |||||||||||||
| FAQ: | (Symptom) Some field values always stay as 0. / It freezes. / It takes long time to start up. Please generate an error report file through "About -> Generate Error Report File.." menu and check the lines under [Performance Counter Objects]. If there is any data under it, please send the file to us. We can support your system using the information. If there is nothing under it, it means your performance monitoring mechanism has been corrupted by some other programs. (It is well known that many old programs keep breaking the mechanism.) In the case it's been broken, you may try to fix it as referred here: How to manually rebuild Performance Counter Library values (Symptom) "CPU Temperature" field always shows "-----". The CPU temperature field currently supports recent Intel and AMD processors only. If your CPU temperature field is always "-----", please try one of "Temp1-3" fields. Which changes most actively is usually CPU temperature. Also, if your CPU is very recent, but "CPU Temperature" fields doesn't work, please generate an error report file through "About -> Generate Error Report File.." and send it to us. We'll see what we can do. (Symptom) It uses lots of CPU on Windows 7 running on Virtual PC. It's because Virtual PC doesn't support hosting Windows 7 yet. Even if you turn off SystemMonitor, Windows Task Manger will then use lots of CPU instead. You simply need to wait for Virtual PC to support Winwdows 7. (VMware has no problem of such.) | ||||||||||||
| Meinungen: |
Japanese) Moo0 システムモニター 1.32 - システムリソースの使用度を一覧で確認できる、視認性のよいシステムモニタ (Vector) - Feb 24 2009 Moo0 SystemMonitor Keeps an Eye on Your System Resources (Lifehacker) - Sep 10 2008 | ||||||||||||
| ||||||||||||||||||